| Rangliste 2010 | Stand: 23.05.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das erste Spieler/innenergebnis orientiert sich an der Setzliste 2009. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Setzliste 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Torsten | 1555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Manja | 1545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Marco | 1177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Peter A. | 1135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Schack | 1115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Andrej | 1044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Günter | 491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Theele | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Franzi | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Timo | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Kathy | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Christian | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regularien Rangliste |
|
| 1. Teilnahmeberechtigte | alle Jenaer Nebenbouler |
| alle beendeten Spiele mit NB Beteiligung, die dem RL-Wart gemeldet werden | |
| 2. Wertungsspiele | In die Rangliste fließen die letzten 15 Ergebnisse eines Spielers ein |
| 3. Wertungskriterien | Die Platzierungen in der Rangliste bestimmen den Rang eines Spielers/Doublettes/Triplettes |
| Je nach Stärke des Gegners und Stärke der Mitspieler werden Siege (und Spielpunkte bei Niederlagen) mit Punkten belohnt | |
| (siehe Punktetabellen) | |
| 3.1 Sieg | Bei einem Sieg wird die Punktdifferenz des Ergebnisses zu den Schwierigkeitspunkten aus der Punktetabelle addiert |
|
|
| 3.2 Niederlage | Auch für Niederlagen gelten die Punktetabellen. Der jeweilige Wert wird durch 25 geteilt und mit den erzielten Spielpunkten (max.12) multipliziert |
|
|
| 4. Setzliste |
Die Setzliste tritt zu Saisonbeginn in Kraft, solange noch keine aussagekräftige Rangliste entstehen kann |
| Die Setzung erfolgt durch den Ranglistenwart basierend auf den Ergebnissen der Vergangenheit | |
| 5. Meldung | Um eine möglichst repräsentative Rangliste zu ermöglichen, sollten alle Spieler absolvierte Spiele möglichst zeitnah dem Ranglistenwart melden |
|
Punktetabellen |
|||||||||||||||||||
|
Tête |
|||||||||||||||||||
|
Platzierung |
1 |
150 |
|||||||||||||||||
|
des |
2 |
140 |
|||||||||||||||||
|
Gegners |
3 |
130 |
|||||||||||||||||
|
4 |
125 |
||||||||||||||||||
|
5+6 |
120 |
||||||||||||||||||
|
7+8 |
115 |
||||||||||||||||||
|
9+10 |
110 |
||||||||||||||||||
|
11+12 |
105 |
||||||||||||||||||
|
13-x |
100 |
||||||||||||||||||
|
Doublette |
|||||||||||||||||||
|
Platzierung der Gegenspieler |
|||||||||||||||||||
|
3 |
4 |
5+6 |
7+8 |
9+10 |
11+12 |
13-16 |
17-24 |
25-x |
|||||||||||
|
Platzierung |
1. |
- |
- |
130 |
125 |
120 |
115 |
110 |
105 |
100 |
|||||||||
|
des |
2. |
- |
140 |
135 |
130 |
125 |
120 |
115 |
110 |
105 |
|||||||||
|
Mitspielers |
3. |
150 |
- |
140 |
135 |
130 |
125 |
120 |
115 |
110 |
|||||||||
|
4. |
155 |
150 |
145 |
140 |
135 |
130 |
125 |
120 |
115 |
||||||||||
|
5.+6. |
160 |
155 |
150 |
145 |
140 |
135 |
130 |
125 |
120 |
||||||||||
|
7.+8. |
165 |
160 |
155 |
150 |
145 |
140 |
135 |
130 |
125 |
||||||||||
|
9.-12. |
170 |
165 |
160 |
155 |
150 |
145 |
140 |
135 |
130 |
||||||||||
|
13.-16. |
175 |
170 |
165 |
160 |
155 |
150 |
145 |
140 |
135 |
||||||||||
|
17.-x |
180 |
175 |
170 |
165 |
160 |
155 |
150 |
145 |
140 |
||||||||||
|
Triplette |
|||||||||||||||||||
|
Platzierung der Gegenspieler |
|||||||||||||||||||
|
6 |
7-8 |
9-10 |
11-12 |
13-16 |
17-20 |
21-25 |
25-30 |
30-x |
|||||||||||
|
Platzierung |
3 |
- |
- |
- |
125 |
120 |
115 |
110 |
105 |
100 |
|||||||||
|
der |
4 |
- |
- |
- |
130 |
125 |
120 |
115 |
110 |
105 |
|||||||||
|
Mitspieler |
5 |
- |
- |
140 |
135 |
130 |
125 |
120 |
115 |
110 |
|||||||||
|
6 |
- |
- |
145 |
140 |
135 |
130 |
125 |
120 |
115 |
||||||||||
|
7+8 |
- |
155 |
150 |
145 |
140 |
135 |
130 |
125 |
120 |
||||||||||
|
9-12 |
165 |
160 |
155 |
150 |
145 |
140 |
135 |
130 |
125 |
||||||||||
|
13-16 |
170 |
165 |
160 |
155 |
150 |
145 |
140 |
135 |
130 |
||||||||||
|
17-24 |
175 |
170 |
165 |
160 |
155 |
150 |
145 |
140 |
135 |
||||||||||
|
25-x |
180 |
175 |
170 |
165 |
160 |
155 |
150 |
145 |
140 |
||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||